Chiffres | 数 | Kazu |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1 000 10 000 100 000 000 | 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 百 千 万 億 | Ichi Ni San Shi/Yon Go Roku Nana/Shichi Hachi Kyuu Juu Hyaku Sen Man Oku |
Couleurs | 色 | Iro |
| Rouge Bleu Vert Jaune Blanc Noir Marron Rose Gris | 赤(い) 青(い) 緑 黄色 白(い) 黒(い) 茶色 ピンク 灰色 | Aka(i) Ao(i) Midori Kiiro Shiro(i) Kuro(i) Chairo Pinku Haiiro |
Animaux | 動物 | Doubutsu |
| Chien Chat Poisson Cheval Oiseau Lapin Cochon Tortue Elephant Lion Tigre Serpent Araignée Souris Insect | 犬 猫 魚 馬 鳥 兎 豚 亀 象 ライオン タイガー 蛇 蜘蛛 ねずみ 虫 | Inu Neko Sakana Uma Tori Usagi Buta Kame Zou Raion Taigâ Hebi Kumo Nezumi Mushi |
Boissons | 飲み物 | Nomimono |
| Eau Café Thé Lait Jus Coca Alcool Bière Vin | 水 コーヒ お茶 牛乳 ジュース コーラ 酒 ビール ワイン | Mizu Kôhi Ocha Gyuunyuu Jûsu Kôra Sake Biiru Wain |
Nourriture | 食べ物 | Tabemono |
| Viande Poisson Légume Fruit Riz Oeuf Salade Pain Fromage Boeuf Porc Poulet Jambon Fruits de mer Crevette Carotte Tomate | 肉 魚 野菜 果物 ごはん 卵 サラダ パン チーズ 牛肉 豚肉 鶏肉 ハム 貝 えび にんじん トマト | Niku Sakana Yasai Kudamono Gohan Tamago Sarada Pan Chiizu Gyuuniku Butaniku Toriniku Hamu Kai Ebi Ninjin Tomato |
Version imprimable
Auteur: Tev
Retour