Tableau des hiragana
あ | い | う | え | お |
a | i | u | e | o |
か | き | く | け | こ |
ka | ki | ku | ke | ko |
さ | し | す | せ | そ |
sa | shi | su | se | so |
た | ち | つ | て | と |
ta | chi | tsu | te | to |
な | に | ぬ | ね | の |
na | ni | nu | ne | no |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ha | hi | fu | he | ho |
ま | み | む | め | も |
ma | mi | mu | me | mo |
や | – | ゆ | – | よ |
ya | – | yu | – | yo |
ら | り | る | れ | ろ |
ra | ri | ru | re | ro |
わ | – | – | – | を |
wa | – | – | – | wo |
ん | – | – | – | – |
-n | – | – | – | – |
mnémonique
Retrouvez toutes les cartes mnémoniques des hiragana sur l’application hiraganapp par Ici japon !
が | ぎ | ぐ | げ | ご |
ga | gi | gu | ge | go |
ざ | じ | ず | ぜ | ぞ |
za | ji | zu | ze | zo |
だ | ぢ | づ | で | ど |
da | ji | zu | de | do |
ば | び | ぶ | べ | ぼ |
ba | bi | bu | be | bo |
ぱ | ぴ | ぷ | ぺ | ぽ |
pa | pi | pu | pe | po |